





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | KKP11 - 774 | 6706 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | KKP11 - 773 | 9826 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | KKP11 - 772 | 5650 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | KKP11 - 771 | 9627 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | KKP11 - 770 | 7236 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | KKP11 - 769 | 2098 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | KKP11 - 768 | 3392 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | KKP11 - 767 | 0693 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | KKP11 - 766 | 1243 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | KKP11 - 765 | 6961 |
